Передвижные компрессоры CompAir серии С14-76

Передвижные дизельные компрессоры CompAir серии С14-76 обеспечивают подачу сжатого воздуха там, где отсутствуют инженерные коммуникации.
Компрессоры данной серии широко применяются при проведении дорожно-строительных, ремонтных и пескоструйных работ, а также в строительстве промышленных объектов и сооружений.
Модели передвижных компрессоров CompAir серии С14 - C76 имеют высокую производительность и способность работать в тяжелых климатических условиях. Диапазон мощностей: от 13,2 до 63 кВт. Производительность варьируется от 1,4 до 7,6 м3/мин.
Передвижные дизельные компрессоры CompAir способны работать в суровых климатических условиях: при экстремально высоких и низких температурах, повышенном содержании пыли в воздухе и т.п. Все модели серии характеризуются высокими показателями надежности, эффективности и энергосбережения. Удобное расположение панели управления, а также наличие откидного верха или крупных дверей в корпусе обеспечивают простой доступ для техобслуживания и ремонта.Также стоит отметить, что в нашей компании цена передвижных поршневых компрессоров оптимизирована под потребности российских заказчиков.
Преимущества передвижных компрессоров серии С14-76:
- встроенный концевой охладитель;
- оборудование для обработки воздуха;
- встроенный генератор;
- встроенный лубрикатор;
- базовая рама вместо шасси;
- регулируемая по высоте балка-сцепка;
- обгонный или стояночный тормоз;
- световые дорожные сигналы;
- защитное оборудование;
- прочее оборудование.
Модель | Давление Раб./Макс., бар | Пр-ть, куб.м./мин | Мощность, кВт | Тип и марка двигателя | Габариты, мм | Присоед. р-р," | Уровень шума*, дБ | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
C14 | 7 / 8 | 1,4 | 13,2 | Honda GX610V -Twin, Бензиновый | 1010 | 1010 | 630 | 1*3/4'' | 99 | 160 |
C20 | 7 / 8 | 2 | 16,7 | Kubota D1105, Дизельный | 2925 | 1200 | 1194 | 1*3/4'' | 97 | 575 |
C20S | 7 / 8 | 2 | 22,7 | Kubota V1505, Дизельный | 2925 | 1200 | 1194 | 2*3/4'' | 98 | 655 |
C25 | 7 / 8 | 2,5 | 19,4 | Kubota D1105, Дизельный | 2925 | 1200 | 1194 | 2*3/4'' | 98 | 580 |
C30 | 7 / 8 | 3 | 22,7 | Kubota V1505, Дизельный | 2925 | 1200 | 1194 | 2*3/4'' | 98 | 605 |
C35-10 | 10 / 11,5 | 3,5 | 35,5 | Yanmar 4TNV88BKCP, Дизельный | 3065 | 1490 | 1327 | 2*3/4'' | 98 | 810 |
C38 | 7 / 8 | 3,8 | 35,5 | Yanmar 4TNV88BKCP, Дизельный | 3065 | 1490 | 1327 | 2*3/4'' | 98 | 810 |
C42 | 7 / 8 | 4,2 | 35,5 | Yanmar 4TNV88BKCP, Дизельный | 3065 | 1490 | 1327 | 2*3/4'' | 98 | 810 |
C50 | 7 / 8 | 5 | 35,5 | Yanmar 4TNV88BKCP, Дизельный | 3065 | 1490 | 1327 | 2*3/4'' | 98 | 866 |
C55-14 | 14 | 5,5 | 63 | Cummins B3.3TAA, Дизельный | 3620 | 1700 | 1440 | 3*3/4''+1*1 1/2" | 99 | 1200 |
C60-12 | 12 | 6 | 63 | Cummins B3.3TAA, Дизельный | 3620 | 1700 | 1440 | 3*3/4''+1*1 1/2" | 99 | 1200 |
C65-10 | 10 | 6,5 | 63 | Cummins B3.3TAA, Дизельный | 3620 | 1700 | 1440 | 3*3/4''+1*1 1/2" | 99 | 1200 |
C65HS | 7 | 6,5 | 63 | Cummins B3.3TAA, Дизельный | 3620 | 1700 | 1440 | 3*3/4''+1*1 1/2" | 99 | 1200 |
C76 | 7 / 8 | 7,6 | 63 | Cummins B3.3TAA, Дизельный | 3620 | 1700 | 1440 | 3*3/4''+1*1 1/2" | 99 | 1200 |
* Уровень шума при загрузке 70%.
Более подробную информацию о поставляемом оборудовании Вы можете получить у наших специалистов по телефонам (812) 441-29-99, (495) 974-31-79 или по электронной почте ngo@kron.spb.ru.
";s:4:"TYPE";s:4:"html";}