Центробежные насосы ALLWEILER
Характеристики:
Подача, м3/ч |
до 108 |
Температура |
до +250 |
Принцип |
Центробежный |
Компоновка |
Горизонтальный, Вертикальный |
Среда |
Масло, Чистая вода, Химический |
Свойства |
Консольный, Полупогружной |
Центробежные насосы используются для перекачки нейтральных или агрессивных, чистых или загрязненных, холодных или горячих, токсичных и опасных для окружающей среды жидкостей.
Наши центробежные насосы соответствуют по маркировке, номинальной мощности и габаритам нормам DIN EN 733 или DIN EN 22858/ISO 2858. Кроме того, существуют дополнительные типоразмеры, расширяющие EN-диапазон.
Конструирование серии осуществляется согласно модульной системе, что гарантирует малые сроки поставки и небольшой объем склада запасных частей. Центробежные насосы изготавливаются для горизонтального или вертикального монтажа, цокольного или настенного закрепления, а также как полупогружные насосы.
В качестве уплотнения вала применяются сальники или торцевые уплотнения, не требующие обслуживания, неохлажденные или охлажденные, ненагруженные или разгруженные, одинарного или двойного исполнения, или кассетные.
Дополнительно могут быть поставлены герметичные насосы с магнитной муфтой, с запатентованной системой безопасности. Несамовсасывающие исполнения насосов могут быть оснащены устройством по отводу воздуха.
В качестве приводов используются серийные электромоторы или другие приводные двигатели.
Типичные перекачиваемые среды:
- холодная и горячая вода
- смазочные масла и высокотемпературные теплоносители
- эмульсии
- химические продукты
Центробежные насосы | NIT | NBT | L | LV | NTT | NSSV |
Производительность, л/мин | 220 | 270 | 120 | 120 | 1250 | 550 |
Давление на выходе, бар | 145 | 145 | 250 | 250 | 145 | 150 |
Вязкость, мм.кв/с | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 |
Температура перекач. среды, град. С | 350 | 350 | 160 | 160 | 350 | 1290 |
Вертикальный / горизонтальный монтаж | да/да | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | нет/да |
Закрепление на стене / на цоколе | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет |
Сухой монтаж | да | да | да | да | да | нет |
Установка в резервуар | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Магнитная муфта | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия ALLHEAT
Центробежные насосы | ALLHEAT | ALLHEAT | ALLHEAT | ALLHEAT | ALLHEAT | ALLHEAT |
Модель | NTWH | NBWH | NIWH | CTWH | CBWH | CIWH |
Производительность, л/мин | 1250 | 270 | 220 | 1450 | 250 | 105 |
Давление на выходе, бар | 100 | 92 | 92 | 105 | 63 | 58 |
Вязкость, мм.кв/с | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
Температура перекач. среды, град. С | 183/350* | 183/350* | 183/350* | 207/350* | 207/350* | 207/350* |
Вертикальный / горизонтальный монтаж | да/нет | да/да | да/да | да/нет | да/да | да/да |
Закрепление на стене / на цоколе | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет |
Сухой монтаж | да | да | да | да | да | да |
Установка в резервуар | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Магнитная муфта | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия ALLMAG
Центробежные насосы | ALLMAG | ALLMAG | ALLMAG | ALLMAG | ALLMAG | ALLMAG | ALLMAG | ALLMAG |
Модель | CMA | CMAL | CMAT | CMIT | CNH-M | CNB-M | CNI-M | CNH-ML |
Производительность, л/мин | 80 | 80 | 80 | 80 | 650 | 300 | 105 | 300 |
Давление на выходе, бар | 55 | 55 | 55 | 55 | 145 | 145 | 60 | 145 |
Вязкость, мм.кв/с | 16 | 16 | 16 | 16 | 16/25 | 16/25 | 16/25 | 16/25 |
Температура перекач. среды, град. С | 150 | 150 | 207/350** | 297/350** | 170 | 250 | 250 | 207/350** |
Вертикальный / горизонтальный монтаж | да/да | да/нет | да/да | да/да | да/нет | да/да | да/да | да/нет |
Закрепление на стене / на цоколе | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет |
Сухой монтаж | да | да | да | да | да | да | да | да |
Установка в резервуар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Магнитная муфта | да | да | да | да | да | да | да | да |
Серия ALLCHEM
Центробежные насосы | ALLCHEM | ALLCHEM | ALLCHEM |
Модель | CNI | CNB | CNH-B |
Производительность, л/мин | 105 | 240 | 1200 |
Давление на выходе, бар | 60 | 100 | 147 |
Вязкость, мм.кв/с | 16/25 | 16/25 | 16/25 |
Температура перекач. среды, град. С | 160 | 160 | 350 |
Вертикальный / горизонтальный монтаж | да/да | да/да | да/нет |
Закрепление на стене / на цоколе | нет/нет | нет/нет | нет/нет |
Сухой монтаж | да | да | да |
Установка в резервуар | нет | нет | нет |
Магнитная муфта | нет | нет | нет |
Серия ALLMARINE
Центробежные насосы | ALLMARINE | ALLMARINE | ALLMARINE | ALLMARINE | ALLMARINE |
Модель | NIM, NAM | NAM-F | NISM | MI, MA | MELO |
Производительность, л/мин | 2400* | 440 | 600* | 1800* | 1600* |
Давление на выходе, бар | 100* | 80 … 145 | 140* | 65* | 100* |
Вязкость, мм.кв/с | 10 | 16 | 10/16 | 10 | 10 |
Температура перекач. среды, град. С | 140 | 90 | 140 | 100 | 100 |
Вертикальный / горизонтальный монтаж | нет/да | нет/да | да/да | нет/да | нет/да |
Закрепление на стене / на цоколе | да/да | да/да | нет/да | да/да | нет/нет |
Сухой монтаж | да | да | да | да | нет |
Установка в резервуар | нет | нет | нет | нет | да |
Магнитная муфта | нет | нет | нет | нет | нет |