Концерн KSB специализируется на изготовлении насосов, арматуры и комплексных систем в области инженерного обеспечения зданий, промышленности, водного хозяйства, в энергетике и горно-шахтном хозяйстве. Во всех сегментах концерн предлагает обширное сервисное обслуживание и производит комплексные гидравлические системы для транспортировки практически любых сред и отвода стоков. С оборотом более 2200 млн. евро концерн KSB относится к ведущим производителям насосов, арматуры и комплексных систем. Первоклассное сервисное обслуживание и высочайшее качество продукции обеспечивают более 16000 сотрудников компании по всему миру.
| Подача, м3/ч | 5 до 190 |
| Напор, м | 2 до 49 |
| Температура | 40 |
| Подача, м3/ч | 2 до 740 |
| Напор, м | 2 до 160 |
| Температура | 140 |
| Подача, м3/ч | 520 до 2280 |
| Напор, м | 2,5 до 90 |
| Температура | 140 |
| Подача, м3/ч | 2 до 700 |
| Напор, м | 1,5 до 95 |
| Температура | 140 |
| Подача, м3/ч | 450 до 1900 |
| Напор, м | 2 до 97 |
| Температура | 140 |
| Подача, м3/ч | 1 до 40 |
| Напор, м | 1,3 до 16 |
| Температура | 40 |
| Подача, м3/ч | 30 до 10000 |
| Напор, м | 2 до 115 |
| Температура | 70 |
| Подача, м3/ч | 2 до 716 |
| Напор, м | 2 до 144 |
| Температура | 140 |
| Подача, м3/ч | 5 до 250 |
| Напор, м | 2 до 105 |
| Температура | 110 |
| Подача, м3/ч | 5 до 250 |
| Напор, м | 2 до 105 |
| Температура | 110 |
| Подача, м3/ч | 5 до 192 |
| Напор, м | 2 до 401 |
| Температура | 140 |
| Подача, м3/ч | 5 до 850 |
| Напор, м | 15 до 1000 |
| Температура | 200 |
| Подача, м3/ч | 10 до 1160 |
| Напор, м | 5 до 162 |
| Температура | 400 |
| Подача, м3/ч | 5 до 4150 |
| Напор, м | 10 до 270 |
| Температура | 450 |
| Подача, м3/ч | 20 до 15000 |
| Напор, м | 5 до 100 |
| Температура | 280 |
| Подача, м3/ч | 2 до 765 |
| Напор, м | 2 до 102 |
| Температура | 350 |
| Подача, м3/ч | 2 до 4800 |
| Напор, м | 2 до 275 |
| Температура | 400 |
| Подача, м3/ч | 2 до 1160 |
| Напор, м | 2 до 162 |
| Температура | 300 |
| Подача, м3/ч | 2 до 180 |
| Напор, м | 2 до 85 |
| Температура | 90 |
| Подача, м3/ч | 3 до 950 |
| Напор, м | 4 до 115 |
| Температура | 300 |
Остались вопросы? Обращайтесь!
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующей теме
Фотографии, чертежи, технические визуализации и схемы оборудования, представленные на сайте https://kron.spb.ru/ приведены в качестве примера и могут отличаться от поставляемого оборудования по цвету, элементам дизайна, техническому устройству и комплектации. Некоторые изображения могут содержать дополнительные элементы, не поставляющиеся в базовой комплектации. Технические характеристики представленного на данном сайте оборудования могут отличаться от характеристик поставляемого оборудования и подлежат уточнению в ходе формирования технического задания или коммерческого предложения.